Stazione Meteo Lecce Centro - Situazione attuale
Parametri della stazione:
[Latitudine: 40°,35' N | Longitudine 18°,16' E | Altitudine 49m | Precipitazioni medie annue: 650mm ]
| Live Meteosat (clicca per ingrandire) | Webcam LECCE puntamento verso NW | |||
|
|
![]() |
|||
| [Dati attuali: update ore 08:43 del 5/20/2012] | [Estremi Giornalieri] | |||
| Temperatura | 19.4°C | Temperatura Min | 14.0 °C | |
| Umidità | 38 % | Temperatura Max | 19.5 °C | |
| Dew point | 4.7 °C | |||
| Pressione | 1014.4 hPa | Pressione Min | 1013.9 hPa | |
| Temperatura percepita | 18.6 °C | Pressione Max | 1015.4 hPa | |
| Tempo attuale | Nessun_fenomeno | |||
| Vento | 1.7 km/h (0.9kts) | Media 10 minuti | 3.5 km/h | |
| Direzione | 17° (NNE) | Media massima | 7.4 km/h | |
| Altezza nubi | 1845.9 metri | Raffica massima | 9.6 km/h @ 1:48_AM | |
| Pioggia giornaliera | 0.0 mm | Mensile | 4.8 mm | |
| Annuale | 273.3 mm | |||
| Intensità pioggia | 0 mm/h | Intensità massima | 0 mm/h | |
| Report NOAA | Centralina | Grafico Vento | Trend | |
| Daily weather report | Rapporto mese | |||
| [Estremi mensili aggiornati alle ore 08.00 del 5/20/2012] | ||||
| Temperatura Min: | 10.3 °C | Pressione Min | 1003.7 hPa | |
| il 15/05/2012alle 03.23 | il 14/05/2012alle 18.30 | |||
| Temperatura Max | 28.6 °C | Pressione Max | 1020.8 hPa | |
| il 13/05/2012alle 15.05 | il 11/05/2012alle 12.02 | |||
| Max pioggia in 1 ora | 3.3 mm | Max pioggia giorno | 4.8 mm | |
| il 17/05/2012alle ore 11 | il 14/05/2012 | |||
| Max rain rate | 30mm/h | Pioggia mese | 4.8 mm | |
| il 17/05/2012alle 11.42 | ||||
